Играещият изпълнителен директор на "Балкан" Мариян Христов получи 3 точки в анкетата за най-добър футболист в България на 2008 година. Според регламента поставен на първо място в нея получава 3 точки, на второ - 2 и на трето - 1 точка.
Общо 21 футболисти попаднаха в анкетните листи и получиха точки. Още трима играчи от отбори на "Б" група бяха номинирани. С 2 точки е Ивайло Петев от "Любимец". С по 1 точка са Спас Делев от "Пирин" Благоевград и Христо Крачанов от "Чавдар" Етрополе.
Гласували са 132 журналисти от общо 200 поканени.
Ето пълното класиране:
Футболист | Първи места (131) х 3 | Втори места (131) х2 | Трети места (131) х 1 | Общо Точки |
1. Димитър Бербатов | 80 - 240 т. | 12 - 24 т. | 19 - 19 т. | 283 - I място |
2. Георги Петков | 22 - 66 т. | 39 - 78 т. | 18 - 18 т. | 162 - II място |
3. Благой Георгиев | 21 - 63 т. | 19 - 38т. | 21 - 21 т. | 122 - III място |
4. Стилиян Петров | 1 - 3 т. | 17 - 34 т. | 12 - 12 т. | 49 - IV място |
5. Мартин Петров | 0 – 0 т. | 12 - 24 т. | 12 - 12 т. | 36 - V място |
6. Ал. Александров | 2 - 6 т. | 5 - 10 т. | 12 - 12 т. | 28 - VI място |
7. Александ. Тунчев | 1 - 3 т. | 6 - 12 т. | 10 - 10 т. | 25 - VII място |
8.Тодор Янчев | 3 - 9 т. | 5 - 10 т. | 5 - 5 т. | 24 - VIII място |
9. Велизар Димитров | 1 - 3 т. | 9 - 18 т | 3 - 1 т. | 24 – IX място |
10. Димитър Рангелов | 0 – 0 т. | 1 - 2 т. | 6 - 6 т. | 8 - Х място |
11. Мартин Кушев | 0 – 0 т. | 2 - 4 т. | 4 - 4 т. | 8 - XI място |
12.Георги Иванов | 0 – 0 т. | 1 - 2 т. | 2 - 2 т. | 4 - ХII място |
С по 3 точки следват Димитър Иванков, Ивелин Попов и Мариян Христов, с по 2 точки са Валери Домовчийски, Кирил Котев и Ивайло Петев, а по една точка имат Георги Пеев, Йордан Тодоров, Спас Делев и Христо Крачанов (Чавдар, Етрополе).
Коментари от регистрирани и анонимни потребители. Скрий анонимните коментари